Cho thuê xe giường nằm
Cho thuê xe giường nằm tại TP.HCM: thoải mái cho các chuyến đi đường dài, du lịch xuyên đêm.
Bảng giá cho thuê xe giường nằm tham khảo 2026
| Tuyến (khứ hồi) | Ngày thường | Cuối tuần | Lễ, Tết |
|---|---|---|---|
| Nội thành TP.HCM (≈100 km) 1 ngày · 100 km | 2,61tr – 3,16tr | 3,48tr – 4,21tr | 3,78tr – 4,56tr |
| TP.HCM – Vũng Tàu 1 ngày · 250 km | 6,04tr – 7,41tr | 8,06tr – 9,87tr | 8,73tr – 10,7tr |
| TP.HCM – Vũng Tàu 2 ngày · 250 km | 9,31tr – 10,67tr | 12,41tr – 14,23tr | 13,45tr – 15,42tr |
| TP.HCM – Tây Ninh (Núi Bà Đen) 1 ngày · 200 km | 4,9tr – 5,99tr | 6,53tr – 7,99tr | 7,08tr – 8,65tr |
| TP.HCM – Cần Thơ 1 ngày · 340 km | 7,97tr – 9,82tr | 10,63tr – 13,1tr | 11,51tr – 14,19tr |
| TP.HCM – Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày · 380 km | 12,02tr – 14,09tr | 16,03tr – 18,79tr | 17,37tr – 20,35tr |
| TP.HCM – Đà Lạt 2 ngày · 620 km | 16,73tr – 20,1tr | 22,3tr – 26,8tr | 24,16tr – 29,04tr |
| TP.HCM – Đà Lạt 3 ngày · 620 km | 19,99tr – 23,37tr | 26,66tr – 31,16tr | 28,88tr – 33,76tr |
| TP.HCM – Nha Trang 3 ngày · 860 km | 24,7tr – 29,38tr | 32,93tr – 39,17tr | 35,68tr – 42,44tr |
Tự tính giá chuyến đi của bạn
Chọn tuyến và số ngày để xem giá.
Giá đã gồm xăng dầu, tài xế, phí cầu đường cao tốc. Chưa gồm VAT, phí bến bãi và ăn nghỉ tài xế (nếu đoàn không lo). Giá tham khảo, báo giá chính xác theo lịch trình thực tế.
📞 Gọi báo giá nhanh: 0588 388 388