Cho thuê xe 45 chỗ
Cho thuê xe 45 chỗ tại TP.HCM: phục vụ đoàn lớn đi du lịch, hội nghị, team building.
Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ tham khảo 2026
| Tuyến (khứ hồi) | Ngày thường | Cuối tuần | Lễ, Tết |
|---|---|---|---|
| Nội thành TP.HCM (≈100 km) 1 ngày · 100 km | 2,38tr – 2,87tr | 3,17tr – 3,83tr | 3,43tr – 4,15tr |
| TP.HCM – Vũng Tàu 1 ngày · 250 km | 5,49tr – 6,73tr | 7,33tr – 8,98tr | 7,94tr – 9,72tr |
| TP.HCM – Vũng Tàu 2 ngày · 250 km | 8,46tr – 9,7tr | 11,29tr – 12,94tr | 12,23tr – 14,01tr |
| TP.HCM – Tây Ninh (Núi Bà Đen) 1 ngày · 200 km | 4,46tr – 5,45tr | 5,94tr – 7,26tr | 6,44tr – 7,87tr |
| TP.HCM – Cần Thơ 1 ngày · 340 km | 7,25tr – 8,93tr | 9,66tr – 11,91tr | 10,47tr – 12,9tr |
| TP.HCM – Phan Thiết – Mũi Né 2 ngày · 380 km | 10,93tr – 12,81tr | 14,57tr – 17,08tr | 15,79tr – 18,5tr |
| TP.HCM – Đà Lạt 2 ngày · 620 km | 15,21tr – 18,28tr | 20,28tr – 24,37tr | 21,96tr – 26,4tr |
| TP.HCM – Đà Lạt 3 ngày · 620 km | 18,18tr – 21,25tr | 24,24tr – 28,33tr | 26,25tr – 30,69tr |
| TP.HCM – Nha Trang 3 ngày · 860 km | 22,45tr – 26,71tr | 29,94tr – 35,61tr | 32,43tr – 38,58tr |
Tự tính giá chuyến đi của bạn
Chọn tuyến và số ngày để xem giá.
Giá đã gồm xăng dầu, tài xế, phí cầu đường cao tốc. Chưa gồm VAT, phí bến bãi và ăn nghỉ tài xế (nếu đoàn không lo). Giá tham khảo, báo giá chính xác theo lịch trình thực tế.
📞 Gọi báo giá nhanh: 0588 388 388